Automobilový průmysl má v Moravskoslezském kraji dlouholetou tradici.
Moravskoslezský kraj má bohatou průmyslovou historii, kdy hlavní roli hrálo hutnictví, ocelářství a strojírenství. V současné době se od těchto tradičních odvětví posouvá k odvětvím, která jsou postavená na nových technologiích a inovacích. V posledních 10 letech tak výrazně vzrostl význam automobilového a IT průmyslu. V obou těchto odvětvích dnes pracuje stejný počet lidí jako v hutnictví a slévárenství. Z celkového počtu zaměstnaných pracuje v Moravskoslezském kraji téměř
30 % zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu, což je vysoko nad celorepublikovým průměrem.
Níže na MAPĚ najdete nejdůležitější firmy v 8 hlavních průmyslových odvětvích kraje.
V mapě je možno filtrovat firmy podle odvětví. S databází firem neustále pracujeme a údaje aktualizujeme. Databáze neobsahuje drobné živnostníky.
Název firmy | Adresa | Odvětví | Hlavní produkt |
---|---|---|---|
CGI IT Czech Republic s.r.o. | Technologická 373/4, 708 00 Ostrava-Pustkovec | ICT | IT služby v oblastech finančních služeb, energetiky a sítí, dopravy, telekomunikace, průmyslu a výroby, těžby, satelitních technologií, veřejné správy a dalších služeb |
Coal Mill a.s. | Dětmarovice 735 71, 1300 | Energetika | černouhelný multiprach, vysoce zušlechtěné jemnozrné palivo s vysokým aktivním povrchem |
CONE Doprava a.s. | Ostrava - Přívoz 702 00, Kosmova 1126/17 | Logistika | Přepravní služby |
Continental Automotive Czech Republic s.r.o. | Kopanská 1713, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm | Automobilový | Výroba elektronických součástek pro automotive |
COPRECI CZ, s.r.o. | Dvorce 793 68, Komenského 274 | Strojírenství | Komponenty pro domácí spotřebiče |
COTEX strojírna, s.r.o. | Ostravice 739 14, 732 | Strojírenství | Strojírenská výroba |
CROMODORA WHEELS s.r.o | Průmyslová 369, 742 51 Mošnov | Automobilový | Kovaná a litá kola z různých slitin |
CS21 Nextnet, s.r.o. | Ostrava - Moravská Ostrava 702 00, Žerotínova 1051/19 | ICT | Účetní a evidenční systém |
CyberSoft, s.r.o. | Ostrava - Moravská Ostrava 702 00, Soukenická 996/11 | ICT | Ekonomické informační systémy pro střední a větší podniky |
CZ PUMPY s.r.o. | Ostrava - Moravská Ostrava 702 00, Poděbradova 790/44 | Strojírenství | čerpací technika |
Strategickou polohu kraje uprostřed Evropy využívá několik významných světových logistických firem, které zde zřídily své pobočky.
Strojírenství je v Moravskoslezském kraji velice silně zastoupeno a diverzita výroby je zde opravdu široká.